Автоматика считается отдельно +25..40 т.р. |
| Высота, м |
Ширина, м | 1,8 | 2,0 | 2,25 | 2,5 |
3 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | 33 000 |
3,25 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | 35 000 |
3,5 | 31 000 | 33 000 | 35 000 | 37 000 |
3,75 | 33 000 | 35 000 | 37 000 | 39 000 |
4 | 35 000 | 37 000 | 39 000 | 41 000 |
Размеры | 3500х2000, 3000х2000, 2500х2000, 2200х2000, любые размеры |
Лист металла | 2мм, 2.4мм, 3 мм и др. |
Отделка | грунт-эмаль по ржавчине(5 цветов) |
Петли | гаражные d36 мм или d40 |
Коробка | сварной каркас профтруба 70х30х2 мм или 60х30х2 мм или 50х25х2 мм |
Задвижки | вертикальные гаражные |
Створка | профтруба 60х30х2 мм или 50х25х2 мм, ребра жесткости 40х25 мм |
Замок | внутренний врезной, проушины под навесной |
-
Откатные ворота и калитка из профтрубы (с возможностью автоматики)
Автоматика считается отдельно +25..40 т.р. |
| Высота, м |
Ширина, м | 1,8 | 2,0 | 2,25 | 2,5 |
3 | 35 000 | 37 000 | 39 000 | 41 000 |
3,25 | 37 000 | 39 000 | 41 000 | 43 000 |
3,5 | 39 000 | 41 000 | 43 000 | 45 000 |
3,75 | 41 000 | 43 000 | 45 000 | 47 000 |
4 | 43 000 | 45 000 | 47 000 | 49 000 |
-
Автоматические из профнастила
Без утепления |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 22 300 | 24 650 | 27 000 | 29 350 |
2,25 | 24 650 | 27 000 | 29 350 | 31 700 |
2,5 | 27 000 | 29 350 | 31 700 | 34 050 |
2,75 | 29 350 | 31 700 | 34 050 | 36 400 |
3 | 31 700 | 34 050 | 36 400 | 38 750 |
Утепленные |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 24 300 | 26 900 | 29 500 | 32 100 |
2,25 | 26 900 | 29 531 | 32 162 | 34 793 |
2,5 | 29 500 | 32 162 | 34 825 | 37 487 |
2,75 | 32 100 | 34 793 | 37 487 | 40 181 |
3 | 34 700 | 37 425 | 40 150 | 42 875 |
-
Автоматические из профнастила с калиткой внутри
Без утепления |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 22 300 | 24 650 | 27 000 | 29 350 |
2,25 | 24 650 | 27 000 | 29 350 | 31 700 |
2,5 | 27 000 | 29 350 | 31 700 | 34 050 |
2,75 | 29 350 | 31 700 | 34 050 | 36 400 |
3 | 31 700 | 34 050 | 36 400 | 38 750 |
Утепленные |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 24 300 | 26 900 | 29 500 | 32 100 |
2,25 | 26 900 | 29 531 | 32 162 | 34 793 |
2,5 | 29 500 | 32 162 | 34 825 | 37 487 |
2,75 | 32 100 | 34 793 | 37 487 | 40 181 |
3 | 34 700 | 37 425 | 40 150 | 42 875 |
-
Автоматические из сварной профтрубы
Без утепления |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 22 300 | 24 650 | 27 000 | 29 350 |
2,25 | 24 650 | 27 000 | 29 350 | 31 700 |
2,5 | 27 000 | 29 350 | 31 700 | 34 050 |
2,75 | 29 350 | 31 700 | 34 050 | 36 400 |
3 | 31 700 | 34 050 | 36 400 | 38 750 |
Утепленные |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 24 300 | 26 900 | 29 500 | 32 100 |
2,25 | 26 900 | 29 531 | 32 162 | 34 793 |
2,5 | 29 500 | 32 162 | 34 825 | 37 487 |
2,75 | 32 100 | 34 793 | 37 487 | 40 181 |
3 | 34 700 | 37 425 | 40 150 | 42 875 |
-
Автоматические из сварной профтрубы с калиткой внутри
Без утепления |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 22 300 | 24 650 | 27 000 | 29 350 |
2,25 | 24 650 | 27 000 | 29 350 | 31 700 |
2,5 | 27 000 | 29 350 | 31 700 | 34 050 |
2,75 | 29 350 | 31 700 | 34 050 | 36 400 |
3 | 31 700 | 34 050 | 36 400 | 38 750 |
Утепленные |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 24 300 | 26 900 | 29 500 | 32 100 |
2,25 | 26 900 | 29 531 | 32 162 | 34 793 |
2,5 | 29 500 | 32 162 | 34 825 | 37 487 |
2,75 | 32 100 | 34 793 | 37 487 | 40 181 |
3 | 34 700 | 37 425 | 40 150 | 42 875 |
-
Откатные ворота из профнастила (могут оснащаться автоматикой)
Автоматика считается отдельно +25..40 т.р. |
| Высота, м |
Ширина, м | 1,8 | 2,0 | 2,25 | 2,5 |
3 | 25 000 | 27 000 | 29 000 | 31 000 |
3,25 | 27 000 | 29 000 | 31 000 | 33 000 |
3,5 | 29 000 | 31 000 | 33 000 | 35 000 |
3,75 | 31 000 | 33 000 | 35 000 | 37 000 |
4 | 33 000 | 35 000 | 37 000 | 39 000 |
-
Откатные ворота из профнастила с калиткой внутри (могут быть с автоматикой)
Автоматика считается отдельно +25..40 т.р. |
| Высота, м |
Ширина, м | 1,8 | 2,0 | 2,25 | 2,5 |
3 | 30 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 |
3,25 | 32 000 | 34 000 | 36 000 | 38 000 |
3,5 | 34 000 | 36 000 | 38 000 | 40 000 |
3,75 | 36 000 | 38 000 | 40 000 | 42 000 |
4 | 38 000 | 40 000 | 42 000 | 44 000 |
В стоимость гаражных ворот уже включена установка. Выезд на замер по городу осуществляется бесплатно! Все дополнительные услуги оплачивается согласно прайс-листу.
Дополнительные услуги и стоимость |
Услуга |
Стоимость |
Услуга |
Стоимость |
Установка гаражных ворот |
БЕСПЛАТНО |
Ремонт старых ворот |
Индивидуально |
Доставка по Туле |
БЕСПЛАТНО |
Демонтаж старых ворот |
1200 руб. |
Доставка в область |
25 руб./км |
Утепление коробки |
3 000 руб. |
Доставка без установки |
50 руб./км |
Расширение проема |
Индивидуально |