Двухлистовые гаражные ворота с калиткой
Ворота "Двухлистовые". Рама уголок 50х5 мм., створка профильная труба 50х25 мм., лист снаружи 2 мм., лист внутри 0.8 мм., петли 30 мм. Калитка - створка 50х25. В комплектацию входят 2 гаражные задвижки. Без ЛК покрытия.
Цена
40 830 ₽
- Размеры и цены
- Характеристики
- Варианты цветов
- Другие варианты
- Услуги
Без утепления | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, м | |||||||
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 |
2,5 | 40830 | 41990 | 44260 | 48580 | 55640 | 65640 | 67960 |
2,75 | 43800 | 45700 | 48870 | 57580 | 66670 | 78990 | 81320 |
3 | 48870 | 52160 | 55210 | 66120 | 71320 | 81820 | 84530 |
3,25 | 57430 | 60550 | 66050 | 73550 | 82830 | 87200 | 100960 |
3,5 | 59090 | 62300 | 68060 | 77230 | 87240 | 92140 | 103930 |
Утепленные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, м | |||||||
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 |
2,5 | 42630 | 44015 | 46510 | 51055 | 58340 | 68565 | 71110 |
2,75 | 45780 | 47928 | 51345 | 60303 | 69640 | 82208 | 84785 |
3 | 51030 | 54590 | 57910 | 69090 | 74560 | 85330 | 88310 |
3,25 | 59770 | 63183 | 68975 | 76768 | 86340 | 91003 | 105055 |
3,5 | 61610 | 65135 | 71210 | 80695 | 91020 | 96235 | 108340 |
Размеры | 3500х2000, 3000х2000, 2500х2000, 2200х2000, любые размеры | Лист металла | 2мм, 2.4мм, 3 мм и др. |
---|---|---|---|
Отделка | грунт-эмаль по ржавчине(5 цветов) | Петли | гаражные d36 мм или d40 |
Коробка | сварной каркас профтруба 70х30х2 мм или 60х30х2 мм или 50х25х2 мм | Задвижки | вертикальные гаражные |
Створка | профтруба 60х30х2 мм или 50х25х2 мм, ребра жесткости 40х25 мм | Замок | внутренний врезной, проушины под навесной |
-
Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,5 25 800 26 550 28 100 2,75 28 750 29 450 31 200 -
Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,5 29 250 30 000 31 550 2,75 32 200 32 900 34 650 -
Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 2,5 28050 29000 30650 33900 38500 46050 47350 2,75 30850 32300 34250 40400 46900 55250 56450 3 34600 36250 38150 46350 49600 56750 58150 3,25 40600 42300 46450 52650 57650 60700 70300 3,5 41450 43200 47450 53750 60850 64200 71700 -
Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 2,5 32000 32950 34600 37850 42450 50000 51300 2,75 34800 36250 38200 44350 50850 59200 60400 3 38550 40200 42100 50300 53550 60700 62100 3,25 44550 46250 50400 56600 61600 64650 74250 3,5 45400 47150 51400 57700 64800 68150 75650 -
Без утепления Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 2,5 30825 32122 34119 37716 42663 50559 52206 2,75 33903 35734 38066 44597 51479 60210 61792 3 37930 39996 42313 50929 54595 62161 63978 3,25 44208 46358 50959 57610 63061 66562 76613 3,5 45335 47571 52306 59092 66678 70513 78499
Утепленные Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 2,5 32625 34147 36369 40191 45363 53484 55356 2,75 35883 37962 40541 47320 54449 63428 65257 3 40090 42426 45013 53899 57835 65671 67758 3,25 46548 48991 53884 60828 66571 70365 80708 3,5 47855 50406 55456 62557 70458 74608 82909 -
Без утепления Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 2,5 34775 36072 38069 41666 46613 54509 56156 2,75 37853 39684 42016 48547 55429 64160 65742 3 41880 43946 46263 54879 58545 66111 67928 3,25 48158 50308 54909 61560 67011 70512 80563 3,5 49285 51521 56256 63042 70628 74463 82449
Утепленные Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 2,5 36575 38097 40319 44141 49313 57434 59306 2,75 39833 41912 44491 51270 58399 67378 69207 3 44040 46376 48963 57849 61785 69621 71708 3,25 50498 52941 57834 64778 70521 74315 84658 3,5 51805 54356 59406 66507 74408 78558 86859 -
Без утепления Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 2,5 36100 37260 39530 43850 50910 60910 63230 2,75 39070 40970 44140 52850 61940 74260 76590 3 44140 47430 50480 61390 66590 77090 79800 3,25 52700 55820 61320 68820 78100 82470 96230 3,5 54360 57570 63330 72500 82510 87410 99200
Утепленные Высота, м Ширина, м 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 2,5 37900 39285 41780 46325 53610 63835 66380 2,75 41050 43198 46615 55573 64910 77478 80055 3 46300 49860 53180 64360 69830 80600 83580 3,25 55040 58453 64245 72038 81610 86273 100325 3,5 56880 60405 66480 75965 86290 91505 103610
В стоимость гаражных ворот уже включена установка. Выезд на замер по городу осуществляется бесплатно! Все дополнительные услуги оплачивается согласно прайс-листу.
Дополнительные услуги и стоимость | |||
---|---|---|---|
Услуга | Стоимость | Услуга | Стоимость |
Установка гаражных ворот | БЕСПЛАТНО | Ремонт старых ворот | Индивидуально |
Доставка по Туле | БЕСПЛАТНО | Демонтаж старых ворот | 1200 руб. |
Доставка в область | 25 руб./км | Утепление коробки | 3 000 руб. |
Доставка без установки | 50 руб./км | Расширение проема | Индивидуально |