Без утепления |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 19 000 | 21 350 | 23 700 | 26 050 |
2,25 | 21 350 | 23 700 | 26 050 | 28 400 |
2,5 | 23 700 | 26 050 | 28 400 | 30 750 |
2,75 | 26 050 | 28 400 | 30 750 | 33 100 |
3 | 28 400 | 30 750 | 33 100 | 35 450 |
Утепленные |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 21 000 | 23 600 | 26 200 | 28 800 |
2,25 | 23 600 | 26 231 | 28 862 | 31 493 |
2,5 | 26 200 | 28 862 | 31 525 | 34 187 |
2,75 | 28 800 | 31 493 | 34 187 | 36 881 |
3 | 31 400 | 34 125 | 36 850 | 39 575 |
Размеры | 3500х2000, 3000х2000, 2500х2000, 2200х2000, любые размеры |
Лист металла | 2мм, 2.4мм, 3 мм и др. |
Отделка | грунт-эмаль по ржавчине(5 цветов) |
Петли | гаражные d36 мм или d40 |
Коробка | сварной каркас профтруба 70х30х2 мм или 60х30х2 мм или 50х25х2 мм |
Задвижки | вертикальные гаражные |
Створка | профтруба 60х30х2 мм или 50х25х2 мм, ребра жесткости 40х25 мм |
Замок | внутренний врезной, проушины под навесной |
-
Однолистовые гаражные ворота металлические
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 14 000 | 15 375 | 16 750 | 18 125 |
2,25 | 15 375 | 16 750 | 18 125 | 19 500 |
2,5 | 16 750 | 18 125 | 19 500 | 20 875 |
2,75 | 18 125 | 19 500 | 20 875 | 22 250 |
3 | 19 500 | 20 875 | 22 250 | 23 625 |
-
Однолистовые гаражные ворота металлические с калиткой
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 17 800 | 19 175 | 20 550 | 21 925 |
2,25 | 19 175 | 20 550 | 21 925 | 23 300 |
2,5 | 20 550 | 21 925 | 23 300 | 24 675 |
2,75 | 21 925 | 23 300 | 24 675 | 26 050 |
3 | 23 300 | 24 675 | 26 050 | 27 425 |
-
Гаражные ворота с калиткой с отделкой ЛДСП
Без утепления |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 22 300 | 24 650 | 27 000 | 29 350 |
2,25 | 24 650 | 27 000 | 29 350 | 31 700 |
2,5 | 27 000 | 29 350 | 31 700 | 34 050 |
2,75 | 29 350 | 31 700 | 34 050 | 36 400 |
3 | 31 700 | 34 050 | 36 400 | 38 750 |
Утепленные |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 24 300 | 26 900 | 29 500 | 32 100 |
2,25 | 26 900 | 29 531 | 32 162 | 34 793 |
2,5 | 29 500 | 32 162 | 34 793 | 37 487 |
2,75 | 32 100 | 34 793 | 37 487 | 40 181 |
3 | 34 700 | 37 425 | 40 150 | 42 875 |
-
Двухлистовые гаражные ворота
Без утепления |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 19 000 | 21 350 | 23 700 | 26 050 |
2,25 | 21 350 | 23 700 | 26 050 | 28 400 |
2,5 | 23 700 | 26 050 | 28 400 | 30 750 |
2,75 | 26 050 | 28 400 | 30 750 | 33 100 |
3 | 28 400 | 30 750 | 33 100 | 35 450 |
Утепленные |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 21 000 | 23 600 | 26 200 | 28 800 |
2,25 | 23 600 | 26 231 | 28 862 | 31 493 |
2,5 | 26 200 | 28 862 | 31 525 | 34 187 |
2,75 | 28 800 | 31 493 | 34 187 | 36 881 |
3 | 31 400 | 34 125 | 36 850 | 39 575 |
-
Двухлистовые гаражные ворота с калиткой
Без утепления |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 22 300 | 24 650 | 27 000 | 29 350 |
2,25 | 24 650 | 27 000 | 29 350 | 31 700 |
2,5 | 27 000 | 29 350 | 31 700 | 34 050 |
2,75 | 29 350 | 31 700 | 34 050 | 36 400 |
3 | 31 700 | 34 050 | 36 400 | 38 750 |
Утепленные |
| Высота, м |
Ширина, м | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
2 | 24 300 | 26 900 | 29 500 | 32 100 |
2,25 | 26 900 | 29 531 | 32 162 | 34 793 |
2,5 | 29 500 | 32 162 | 34 825 | 37 487 |
2,75 | 32 100 | 34 793 | 37 487 | 40 181 |
3 | 34 700 | 37 425 | 40 150 | 42 875 |
В стоимость гаражных ворот уже включена установка. Выезд на замер по городу осуществляется бесплатно! Все дополнительные услуги оплачивается согласно прайс-листу.
Дополнительные услуги и стоимость |
Услуга |
Стоимость |
Услуга |
Стоимость |
Установка гаражных ворот |
БЕСПЛАТНО |
Ремонт старых ворот |
Индивидуально |
Доставка по Туле |
БЕСПЛАТНО |
Демонтаж старых ворот |
1200 руб. |
Доставка в область |
25 руб./км |
Утепление коробки |
3 000 руб. |
Доставка без установки |
50 руб./км |
Расширение проема |
Индивидуально |